Оттепель | Застой | |
Решение сельскохозяйственных проблем | Освоение целины, внедрение принципа планирования снизу, введение пенсий и выдача паспортов колхозникам, «кукурузная эпопея» | Установление твёрдого плана государственных закупок на 6 лет, введение 50%-ной надбавки к цене за сверхплановую продажу |
Отношение к подсобному хозяйству | Положительные меры (отмена налога, разрешение увеличить размеры хозяйства в 5 раз) сменились наступлением на подсобные хоз-ва в 1959 г. | Ослабление репрессивных мер |
Промышленные отрасли, получившие развитие | Машиностроение, промышленность стройматериалов, металлообработка, химия, нефтехимия, электроэнергетика | Помимо основных развиваются новые отрасли: роботостроение, микроэлектроника, атомное машиностроение и т.д. |
Темпы роста промышленности | Превышали 10% | Постепенно упали до 3,7% |
Экономическое управление | Создание ВСНХ и совнархозов. Многие предприятия были переданы в республиканское подчинение, а местные Советы получили все права на производство и распределение продукции | Вместо совнархозов – управление промышленностью через отраслевые министерства. Также изменение условий планирования, усиление экономического стимулирования |
Крупные реформы | – | Реформы Косыгина |
Негативные явления | Обострение продовольственной проблемы, потеря кадров механизаторов из МТС, удар по единой технической и технологической политике | Рост иждивенческих настроений, убыточность колхозов и совхозов, высокий процент ручного труда, угроза стадиального отставания от Запада |
Сходства:
- Государство пыталось ввести экономические стимулы, но они не могли обеспечить подъём сельского хозяйства, т.к. отвергали бы при этом директивную модель экономики.
- Из-за кризиса сельского хозяйства проводились массовые закупки зерна за границей.
- Промышленность развивалась по привычному пути: не за счёт интенсификации имеющихся мощностей, а за счёт строительства тысяч новых предприятий.
- Темпы роста промышленного производства неуклонно снижались.